LUXURY JEWELRY’S CUP 2011
Golf du Prieuré
Voir RĂ©sultats Net et Brut – CompĂ©tition Club
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | D Hondt Laurent | 7.0 | Prieure | 27 | – | – | – | 27 | |
2 | Gernandt Olivier | 9.6 | Prieure | 25 | – | – | – | 25 | |
3 | Robin Yann | 7.0 | Prieure | 25 | – | – | – | 25 | |
4 | Minier Edouard | 8.0 | Prieure | 24 | – | – | – | 24 | |
5 | Gotti Arthur | 9.0 | Prieure | 22 | – | – | – | 22 | |
6 | Evenou François | 11.6 | Prieure | 22 | – | – | – | 22 | |
7 | Born Adrien | 5.2 | Prieure | 21 | – | – | – | 21 | |
8 | Vignon Philippe | 11.9 | Prieure | 18 | – | – | – | 18 | |
9 | Tuot Denis | 12.1 | Prieure | 18 | – | – | – | 18 | |
10 | Tricot HervĂ© | 9.9 | Prieure | 18 | – | – | – | 18 | |
11 | La Rochefordiere De Patrice | 11.5 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
12 | Lamagnere Franck | 8.7 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
13 | Henri Daniel | 10.1 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
14 | Delassus Roland | 7.7 | Chantilly | 16 | – | – | – | 16 | |
15 | Jenny Erwan | 12.8 | Prieure | 15 | – | – | – | 15 | |
16 | Fleming Peter | 11.7 | Prieure | 15 | – | – | – | 15 | |
17 | Simarik MikaĂ«l | 11.4 | Prieure | 15 | – | – | – | 15 | |
18 | Ganeshavel Harry | 13.1 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
19 | Vignon Thomas | 11.2 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
20 | Hazan Philippe | 7.9 | Prieure | ABJ | – | – | – |
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | Gervais Corinne | 15.4 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
2 | Tuot Dominique | 15.0 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
3 | Margulis M-Laure | 12.9 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
4 | Moscardo Roselys | 13.9 | Prieure | 15 | – | – | – | 15 | |
5 | Rigler Martine | 14.1 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
6 | Souvigny Carine | 11.7 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
7 | La Rochefordiere De Ethel | 14.3 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
8 | Non communiquĂ© | 14.4 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
9 | Kersauson De Sylvie | 9.6 | Prieure | 9 | – | – | – | 9 | |
10 | Devouge Maguy | 8.5 | Prieure | FOR | – | – | – | ||
11 | Godeau Sophie | 9.4 | Prieure | FOR | – | – | – |
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | Born Alain | 14.6 | Prieure | 21 | – | – | – | 21 | |
2 | KhalifĂ© Nicolas | 15.9 | Prieure | 21 | – | – | – | 21 | |
3 | Bensimon Jacques | 16.8 | Prieure | 18 | – | – | – | 18 | |
4 | Senbel Gabriel | 23.6 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
5 | Courtois HervĂ© | 14.5 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
6 | Marchand Bernard | 15.9 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
7 | Coulon Pascal | 15.7 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
8 | Courtois RomĂ©o | 15.3 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
9 | Dano Patrice | 18.5 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
10 | Dutreuilh Guy | 17.1 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
11 | Nizet Jean-Erwin | 19.6 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
12 | Souvigny Marc | 20.5 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
13 | Denis Lucas | 15.8 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
14 | Denis Charles | 17.5 | Prieure | 11 | – | – | – | 11 | |
15 | Bergeron Pierre | 17.0 | Prieure | 11 | – | – | – | 11 | |
16 | De Monval Stephane | 17.6 | Nivelle | 10 | – | – | – | 10 | |
17 | Baudry Jean-François | 18.6 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
18 | Devouge Philippe | 17.3 | Prieure | FOR | – | – | – | ||
19 | Lalle Paul | 20.3 | Prieure | FOR | – | – | – | ||
20 | Berthelon Jean-Paul | 21.6 | Prieure | DSQ | – | – | – |
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | De Moussac VĂ©ronique | 15.7 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
2 | Margulis Claire | 17.0 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
3 | David Nathalie | 18.1 | Prieure | 15 | – | – | – | 15 | |
4 | Bensimon Corine | 18.7 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
5 | Laccoureye Elianne | 20.7 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
6 | Le Mitouard Monique | 18.8 | Prieure | 4 | – | – | – | 4 | |
7 | Sznajder-Schneider Catherine | 18.3 | Prieure | FOR | – | – | – |
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Chillet Philippe | 33.5 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
2 | Heidet Charles | 24.6 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
3 | Margulis Paul | 30.8 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
4 | Blanchet François-Xavier | 35.4 | Prieure | 8 | – | – | – | 8 | |
5 | Coulon Pierre | 28.1 | Prieure | 4 | – | – | – | 4 | |
6 | Non communiquĂ© | 29.1 | Prieure | 1 | – | – | – | 1 | |
7 | Chillet-Schweizer Nicolas | 26.7 | Prieure | FOR | – | – | – |
Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | Smadja Pascale | 24.0 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
2 | Laccoureye DaniĂ©la | 24.0 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
3 | D Hondt Benjamine | 35.4 | Prieure | 4 | – | – | – | 4 | |
4 | Dano Sophie | 34.6 | Prieure | 2 | – | – | – | 2 |
Résultat Brut, Poussins G 25-35, Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | D Hondt Maxime | 37.3 | Golf National | FOR | – | – | – |
 70 joueurs | ||
Cresultat |