LUXURY JEWELRY’S CUP 2012
Golf du Prieuré
Voir RĂ©sultats Net et Brut – CompĂ©tition Club
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | Quintaine Pierre Charles | 2.0 | Prieure | 34 | – | – | – | 34 | |
2 | Gotti Xavier | 3.8 | Prieure | 31 | – | – | – | 31 | |
3 | Non communiquĂ© | 4.3 | Prieure | 30 | – | – | – | 30 | |
4 | Petit Emmanuel | 5.8 | Prieure | 29 | – | – | – | 29 | |
5 | D Hondt Laurent | 6.1 | Prieure | 29 | – | – | – | 29 | |
6 | Wauquier Francois | 8.5 | Prieure | 27 | – | – | – | 27 | |
7 | Robin Yann | 6.1 | Prieure | 27 | – | – | – | 27 | |
8 | Combernous Eric | 4.9 | Prieure | 27 | – | – | – | 27 | |
9 | Marchand Olivier | 10.3 | Prieure | 26 | – | – | – | 26 | |
10 | Lalle Paul | 11.5 | Paris Country | 24 | – | – | – | 24 | |
11 | Lalle Jean-Paul | 5.1 | Prieure | 23 | – | – | – | 23 | |
12 | Gotti Arthur | 5.2 | Prieure | 23 | – | – | – | 23 | |
13 | Denis Lucas | 11.0 | Prieure | 22 | – | – | – | 22 | |
14 | Gernandt Olivier | 9.1 | Prieure | 21 | – | – | – | 21 | |
15 | Senlis Olivier | 8.5 | Prieure | 20 | – | – | – | 20 | |
16 | Novikoff Nicolas | 10.9 | Prieure | 20 | – | – | – | 20 | |
17 | Bineau David | 6.0 | Prieure | 19 | – | – | – | 19 | |
18 | Berthet Victor | 13.8 | Prieure | 19 | – | – | – | 19 | |
19 | Lamagnere Franck | 9.6 | Prieure | 19 | – | – | – | 19 | |
20 | Jenny Erwan | 12.1 | Prieure | 18 | – | – | – | 18 | |
21 | Zarzavatdjian Guy | 12.4 | St Cloud | 18 | – | – | – | 18 | |
22 | Denis Richard | 13.7 | Prieure | 18 | – | – | – | 18 | |
23 | Garcia Francis | 11.4 | Prieure | 18 | – | – | – | 18 | |
24 | Feuillie Alexandre | 11.8 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
25 | Harrer Mathieu | 13.6 | Paris | 17 | – | – | – | 17 | |
26 | Denis Charles | 13.8 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
27 | Vignon Thomas | 9.2 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
28 | Jaffre Eric | 10.9 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
29 | Moebel Pascal | 7.7 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
30 | Brasseur Pascal | 11.5 | Prieure | 15 | – | – | – | 15 | |
31 | Senlis Louis | 6.6 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
32 | Tricot HervĂ© | 11.2 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
33 | Simarik Philippe | 11.6 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
34 | Vignon Philippe | 11.2 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
35 | Hartpence Marc | 12.8 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
36 | Fleming Peter | 12.3 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
37 | David Jean-Francois | 13.7 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
38 | Evenou François | 11.9 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
39 | Candelier Michel | 13.5 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
40 | Stricher GĂ©rard | 11.9 | Prieure | 11 | – | – | – | 11 | |
41 | Rousseau Alan | 8.1 | Prieure | FOR | – | – | – | ||
42 | Roger Charles Antoine | 7.1 | Prieure | FOR | – | – | – |
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | Gerard Laurent | 14.8 | Prieure | 26 | – | – | – | 26 | |
2 | KhalifĂ© Nicolas | 16.2 | Prieure | 20 | – | – | – | 20 | |
3 | Bensimon Jacques | 17.4 | Prieure | 18 | – | – | – | 18 | |
4 | Coulon Pascal | 15.3 | Prieure | 17 | – | – | – | 17 | |
5 | Marchand Bernard | 16.3 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
6 | Birchler Bernard | 18.8 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
7 | Michaux Philippe | 22.0 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
8 | Nizet Jean-Erwin | 20.2 | Prieure | 15 | – | – | – | 15 | |
9 | Rubin Bernard | 22.6 | Prieure | 14 | – | – | – | 14 | |
10 | Artus Alexandre | 18.6 | Paris | 14 | – | – | – | 14 | |
11 | Francille Dorian | 22.3 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
12 | Mondion Jean-Philippe | 21.5 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
13 | Baudry Jean-François | 16.7 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
14 | Blanchet François-Xavier | 21.0 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
15 | Bergeron Pierre | 14.9 | Prieure | 11 | – | – | – | 11 | |
16 | Dutreuilh Guy | 17.3 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
17 | Laccoureye Jean-Lionel | 23.3 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
18 | Macieira-Coelho Alexandre | 23.8 | Prieure | 8 | – | – | – | 8 | |
19 | Sancier Jean-Pierre | 16.3 | Prieure | 8 | – | – | – | 8 | |
20 | Boullenger Thierry | 23.8 | Prieure | 8 | – | – | – | 8 | |
21 | Feuillie François | 23.3 | Prieure | 8 | – | – | – | 8 | |
22 | Desauw Benoit | 23.6 | Prieure | 7 | – | – | – | 7 | |
23 | Margulis Paul | 19.7 | Prieure | 7 | – | – | – | 7 | |
24 | Francille Luc | 18.0 | Prieure | 3 | – | – | – | 3 | |
25 | De Monval Stephane | 18.4 | Prieure | FOR | – | – | – |
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | D Hondt Maxime | 25.3 | Golf National | 17 | – | – | – | 17 | |
2 | Non communiquĂ© | 26.2 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
3 | Pebarthe AndrĂ© | 27.3 | Prieure | 11 | – | – | – | 11 | |
4 | Heimburger Jean-Luc | 25.8 | Prieure | 6 | – | – | – | 6 | |
5 | Kahn David | 54.0 | Prieure | 5 | – | – | – | 5 | |
6 | Floquet François | 33.5 | Prieure | 2 | – | – | – | 2 | |
7 | Non communiquĂ© | 30.7 | Prieure | 1 | – | – | – | 1 | |
8 | Balachinsky LĂ©o | 32.3 | Prieure | – | – | – |
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | Nassy Karen | 2.6 | Prieure | 28 | – | – | – | 28 | |
2 | Gilbon Christine | 4.2 | Prieure | 26 | – | – | – | 26 | |
3 | Godeau Sophie | 8.8 | Prieure | 25 | – | – | – | 25 | |
4 | Gilbon Albane | 11.4 | Prieure | 22 | – | – | – | 22 | |
5 | Lavernhe Pascale | 7.8 | Prieure | 22 | – | – | – | 22 | |
6 | Lipszyc Celine | 11.4 | Prieure | 20 | – | – | – | 20 | |
7 | Non communiquĂ© | 13.9 | Prieure | 20 | – | – | – | 20 | |
8 | Moscardo Roselys | 14.4 | Prieure | 19 | – | – | – | 19 | |
9 | Dutreuilh Perrine | 8.8 | Prieure | 16 | – | – | – | 16 | |
10 | Marossero Agnès | 10.5 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
11 | Gervais Corinne | 14.1 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
12 | Khaski Viviane | 14.9 | Prieure | 13 | – | – | – | 13 | |
13 | Buard Capucine | 13.6 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
14 | Godeau Catherine | 14.9 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
15 | Ortiz Marie | 8.6 | Prieure | 11 | – | – | – | 11 | |
16 | Kersauson De Sylvie | 11.5 | Prieure | 11 | – | – | – | 11 | |
17 | Gotti Brigitte | 14.9 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
18 | Rigler Martine | 14.8 | Prieure | FOR | – | – | – | ||
19 | Margulis Marie-Laure | 10.9 | Prieure | FOR | – | – | – |
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | Salembien Armelle | 17.1 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
2 | Bensimon Corine | 19.1 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
3 | David Nathalie | 17.7 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
4 | Vannier Sylvie | 17.2 | Prieure | 9 | – | – | – | 9 | |
5 | Guggemos Marie Blanche | 20.9 | Prieure | 7 | – | – | – | 7 | |
6 | Heimburger Caroline | 18.4 | Prieure | 5 | – | – | – | 5 | |
7 | De Moussac VĂ©ronique | 16.2 | Prieure | FOR | – | – | – |
Résultat Brut, 3ème Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Est | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |
1 | Gerard Martine | 22.6 | Prieure | 12 | – | – | – | 12 | |
2 | Laccoureye DaniĂ©la | 23.0 | Prieure | 11 | – | – | – | 11 | |
3 | Sancier Françoise | 23.8 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
4 | Garcia Solange | 47.0 | Prieure | 10 | – | – | – | 10 | |
5 | Perchais Dubigeon Betty | 26.3 | Prieure | 9 | – | – | – | 9 | |
6 | Francille Christine | 23.1 | Prieure | 8 | – | – | – | 8 | |
7 | Mondion VĂ©ronique | 32.0 | Prieure | 8 | – | – | – | 8 | |
8 | Moebel Catherine | 23.3 | Prieure | 7 | – | – | – | 7 | |
9 | Floquet Maud | 26.2 | Prieure | 6 | – | – | – | 6 | |
10 | Tanguy Odile | 28.6 | Prieure | 6 | – | – | – | 6 | |
11 | Balachinsky Martine | 28.7 | Prieure | 5 | – | – | – | 5 | |
12 | Kahn HĂ©lène | 54.0 | Prieure | 5 | – | – | – | 5 | |
13 | Lenormand Christine | 30.2 | Prieure | 5 | – | – | – | 5 | |
14 | Jenny Julie | 49.0 | Prieure | 1 | – | – | – | 1 |
 115 joueurs | ||
Cresultat |